Telefon: 0742.513.409 0755.419.113 Email: comenzi@climasoft.ro
Ventilatierecuperarecaldura utilizeaza cookies pentru a-ti imbunatati experienta pe site.
Aparat aer conditionat tip inverter NORDSTAR ASW-H18B4/FLR3DI-EU.
Capacitate de racire: 18000 BTU/h.
EER Racire: SEER 6.57 W/W.
COP Incalzire: SCOP 4.02 W/W.
New product
ASW-H18B4/FLR3DI-EU
Disponibil la comanda
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Descriere:
Aparatul de aer conditionat tip inverter NORDSTAR ASW-H18B4/FLR3DI-EU reprezinta solutia perfecta pentru climatizarea incaperilor. Aparatul de aer conditionat NORDSTAR se remarca prin design-ul exterior pe care il are si prin faptul ca acesta este potrivit pentru orice incapere datorita dimenisiunilor compacte.
Aparatul de aer conditonat NORDSTAR ASW-H18B4/FLR3DI-EU 18000 BTU asigura un nivel ridicat de confort datorita functiilor pe care le indeplineste.
Functii AC NORDSTAR ASW-H18B4/FLR3DI-EU 18000 BTU tip inverter:
-Unitatea interioara se poate conecta stanga / dreapta;
-Design compact de ultima generatie;
-Functionare silentioasa;
-Debit de aer pe distanta lunga;
-Functie Anticold;
-Functie Turbo;
-Functie de repornire cadere tensiune alimentare;
-Timer;
-Senzor de temperatura pe telecomanda;
-Filtru ioni de argint;
-Filtru multifunctional;
-Personalizare (posibilitate de a salva reglajele anterioare);
Parametrii | Capacitate nominala | Racire | W | 7030 (1970-7800) | ||
Incalzire | W | 7050 (2500-7600) | ||||
Putere consumata | Racire | W | 2200 (600-2400) | |||
Incalzire | W | 1490 (350-1700) | ||||
Curent nominal | Racire | A | 7.3 (1.7-9.3) | |||
Incalzire | A | 7.1 (1.6-8.0) | ||||
Putere max. intrare | W | 2900 | ||||
Curent max. intrare | A | 12 | ||||
EER Racire | W/W | SEER 6.57 | ||||
COP Incalzire | W/W | SCOP 4.02 | ||||
SCOP Incalzire (clima calda) | W/W | SCOP 5.40 | ||||
Alimentare electrica | V/Ph/Hz | 220~240V-1-50Hz | ||||
Refrigerant | R32 | |||||
Refrigerant incarcat | g | 1280 | ||||
Presiune max. descarcata | Mpa | 4.28 | ||||
Presiune aspiratie max. | Mpa | 1.15 | ||||
Debit de aer | m3/h | 850 | ||||
Nivel putere sonora (UI) (Ridicat-Mediu-Scazut) | dB(A) | 57/46/36 | ||||
Nivel presiune sonora (UI) (Ridicat-Mediu-Scazut) | dB(A) | 46/36/25 | ||||
Nivel putere sonora (UE) | dB(A) | 61 | ||||
Nivel presiune sonora (UE) | dB(A) | 52 | ||||
Masa UI (Net ) | Kg | 12 | ||||
Masa UE (Net ) | Kg | 33 | ||||
T biv. - Temperatura de balans in incalzire | ℃ | -7 | ||||
T ol. - Temperatura de functionare limita la incalzire | ℃ | -15 | ||||
Domeniu de lucru (racire) | ℃ | 16 - 43 | ||||
Domeniu de lucru (incalzire) | ℃ | -10 - 30 | ||||
Dimensiune conducta | Lichid | mm (inch) | 1/4 | |||
Gaz | mm (inch) | 1/2 | ||||
Lungime max conducta | m | 15 | ||||
Inaltime max conducta | m | 10 | ||||
Incarcare agent refrigerant aditional | g/m | 30 | ||||
Lungime max. fara incarcare | m | 3 | ||||
Dimensiune cablaj | Cablu alimentare tensiune electrica | mm | 3*1.5 | |||
Cablu conectare UI si UE | mm | 5*1.5 | ||||
Configurare UI | Dimensiuni | Dimensiuni Net (Latime x Adancime x Inaltime) | mm | 900×310×225 | ||
Dimensiuni ambalaj (Latime x Adancime x Inaltime) | mm | 970×382×302 | ||||
Configurare UE | Model compresor | KSM135D23UFZ | ||||
Dimensiuni | Dimensiuni Net (Latime x Adancime x Inaltime) | mm | 800×545×315 | |||
Dimensiuni ambalaj (Latime x Adancime x Inaltime) | mm | 920×620×400 |
Caracteristici:
-Ventilatorul unitatii externe prezinta paletele cu suprafete de atac in forma de dinte de fierastrau ceea ce reduce zgomotul de functionare.
-Aparatul de aer conditionat functioneaza cu freon R32.
-Prezinta distributie multidimensionala a aerului in incapere.
-Autodiagnoza si autoprotectie.
-Functie dezumidificare, care permite scaderea umiditatii aerului fara a influenta temperatura ambientului.
-Include schimbatoare de caldura dotate cu sisteme de evacuare rapida a condensului.
-Panou frontal usor de intretinut.
Garantie: 2 ani (24 luni).
Capacitate generala | 18000 BTU |
Tehnologie Wi-Fi | Nu |
Tip montaj | perete |
Dimensiuni unitate interioara | 900×310×225 mm |
Dimensiuni unitate exterioara | 800×545×315 mm |
Greutate | UI / UE: 12 / 33 kg |