Telefon: 0742.513.409 0755.419.113 Email: comenzi@climasoft.ro
Ventilatierecuperarecaldura utilizeaza cookies pentru a-ti imbunatati experienta pe site.
Sistem de ventilatie cu recuperare de caldura Klimatronik 160 L Basic pentru spatii comerciale. Debit de aer 20 - 90 mc/h. Grosime perete: 410 mm. Admisia si evacuarea se fac simultan (dublu flux). Consum de energie intre 4 si 16 W/h. Eficienta maxima recuperare caldura 96 %. Schimbator de caldura din cupru. Telecomanda si aplicatie mobila (prin Wi-Fi).
New product
In stoc
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Sistem de ventilatie cu recuperator din cupru Klimatronik 160 L Basic, dublu flux, debit aer 20 - 90 mc/h.
Klimatronik 160 este un sistem de ventilatie cu recuperare de caldura descentralizat care asigura un flux constant de aer proaspat in casa ta. Nivel de zgomot produs de recuperator la o distanta de 3 m de maxim 30 dB, fiind ideal pentru un dormitor linistit.
Sistemul de ventilatie Klimatronik 160 este solutia perfecta care ofera un climat interior confortabil. Acesta face alimentarea cu aer proaspat din exterior si elimina aerul uzat incarcat cu praf fin si alti poluanti, din camera. Acest principiu al ventilatiei promoveaza o mai buna bunastare a oamenilor, imbunatateste capacitatea lor de performanta si sanatatea.
Recuperatorul de caldura Klimatronik 160 este proiectat pentru a asigura continuu o ventilatie cu functionare simultana (alimentare si evacuare aer fara amestec), in timp ce pastreaza temperatura ideala in camera.
Caracteristici constructive si beneficii:
Schimbator de caldura in contracurent Constructia in contracurent asigura un schimb de aer de doua ori mai mare in comparatie cu recuperatoarele de tip reversibil, alte lucruri fiind egale, deoarece fluxul si evacuarea au loc simultan. | Material eficient al schimbatorului de caldura Cuprul este unul dintre cele mai bune materiale cu o conductivitate termica ridicata. Este, de asemenea, un antiseptic natural, deci nu acumulează microorganisme si purifica partial aerul care intra in el. | Ventilatoare cu motor EC silentioase si performante Sistemul de ventilatie este echipat cu doua ventilatoare cu motoare EC moderne: debit mare de de aer, nivel redus de zgomot, durata lunga de viata. |
Incalzire automata aer de admisie In perioada rece, functia de preincalzire aduce temperatura aerului de alimentare la temperatura camerei si asigura astfel o ventilatie confortabila chiar si in ierni severe. | Decongelare automata a condensului Functia previne formarea de gheata in interiorul structurii si astfel extinde semnificativ intervalul de temperatura de functionare al recuperatorului de caldura. | Afisaj LED informativ si mare Informatii despre conditia aerului si functionarea sistemului: temperatura, umiditate, CO₂, mod de funcționare, Wi-Fi, intensittai de debit si evacuare, ceas etc. |
Telecomanda si aplicatie mobila (prin Wi-Fi). Sistemul de ventilatie poate fi controlat cu telecomanda si prin aplicatia mobila pentru Android / iOS prin Wi-Fi cu functionalitati bogate si convenabile. | Control separat al vitezei ventilatorului Control manual separat al treptelor de viteza al ventilatorului in modul „Manual” prin intermediul telecomenzii si al aplicatiei mobile: 11 viteze, include treapta zero. | Declansator automat Un amortizor electric automat inchide canalele recuperatorului atunci cand este oprit, pentru a preveni scurgerile de caldura si a preveni patrunderea aerului rece. |
Instalare usoara si rapida Instalarea se efectueaza numai din interiorul locuintei, deci nu sunt necesare serviciile "alpinistilor", ca in cazul multor recuperatoare de caldura de la alti producatori. | Intretinere la distanta Inginerul de service Klimatronik se poate conecta de la distanta la recuperatorul dvs. prin Internet, il poate configura si poate diagnostica functionarea acestuia. |
Dimensiuni Klimatronik 160 - LxHxW (fara ambalaj / cu ambalaj): 530 x 220 x 200 mm / 605 x 240 x 220 mm.
Recuperatorul de caldura Klimatronik este eficient:
Model | PRO | BASIC |
Mod de functionare automat | ✔ | × |
Control automat al calitatii aerului | ✔ | × |
Mod de operare |
|
|
Senzori Senzori pentru monitorizarea calitatii aerului |
|
|
Indicatori de afisare |
|
|
Functii aplicatie mobila Smartphone App Klimatronik | ||
Indicatori pentru 4 senzori de temperatura | ✔ | × |
Setare timer mod «Turbo» | ✔ | × |
Programare saptamanala | ✔ | × |
Nivel umiditate in camera | ✔ | × |
Nivel CO₂ in camera | ✔ | × |
Nivel TVOC in camera | ✔ | × |
Inregistrare statistici periodice | ✔ | × |
Recuperatorul de caldura Klimatronik 160 L Basic este destinat utilizarii in majoritatea tipurilor de camere:
Fabricat in Ucraina!
Dimensiuni tubulatura | 160 mm |
Capacitate aer | 0 - 100 mc/h |
Grosime perete | 410 mm |
Material schimbator de caldura | Cupru |
Motor EC | Da |
Telecomanda | Da |